Payment & Shipping Terms | Supply Capacity |
---|
Trade Term: | FOB,CIF,EXW | Production Capacity: | 500 sets/momth |
Payment Terms: | T/T | Packing: | Export packing |
Min. Order: | 1 Set/Sets | Delivery Date: | 25days |
Means of Transport: | Ocean, Air | | |
PRODUCT INFORMATION

TYPE | QTDM |
DOOR PLATE | galvanized steel sheet 1mm, powder coated |
DOOR FRAME | alum alloy frame |
FILLING MATERIAL | rigid polyurethane foam |
VIEW WINDOW | 400*600mm |
KICK PLATE | SS304 150mm |
OPERATOE | automatic hermetic sliding operator, with alum alloy cover, powder coated |
ACCESSORIES | hermetic handles, 1 set security sensor, 1pc foot sensor, 1pc card reader with cards |
DOOR THICKNESS | 42mm |
SPECIATION
Door Weight | Single Panel 150KG |
Door Width | 1070 ~ 1570 MM |
Opening Speed | 250 ~ 550 MM/S |
Closing Speed | 250 ~ 550 MM/S |
Delay For Opening | 2 ~ 20 S |
Door Opening Force | >= 500 N |
Reverse Time | <= 1S |
Power Voltage | AC220V ± 10%, 50 HZ |
Power Consumption | <150 W |
Hermetic Standard | GB/T 7106-2008 Grade 8 |
STRUCTIONS


Category: Operation Room Doors
Related Category: X-ray Shielding Doors
Bedward Doors
Hospital Corridor Doors
Hospital Manual Doors